Willkommen
Die Berner Waldbesitzer vertreten die Interessen der rund 36'000 Waldeigentümer mit 176'000 Hektaren im Kanton Bern.
Der BWB ist in Sektionen organisiert. 21 Sektionen vertreten die regionalen Interessen innerhalb des BWB.
Es sind juristisch eigenständige Vereine und Genossenschaften. Eine Einzelmitgliedschaft direkt beim BWB ist nur für Waldeigentümer mit überregionalem Waldbesitz und Freundschaftsmitglieder (FM) möglich.
Die Mitgliedschaftsfläche des BWB beträgt rund 105'000 Hektaren. Von den rund 176'000 Hektaren Wald im Kanton Bern, gehören 85% Waldeigentümern ohne Steuereinnahmen. Dies führt unter anderem dazu, dass die Berner Waldbesitzer BWB auf nationaler und kantonaler Ebene eine eigenständige Politik und Haltung vertreten.
Regionale Stärke der Mitglieder des BWB (in Hektaren)

| Nr | Bezeichnung | Mitgliedschaftsfläche (in Hektaren) |
| 1 | HVG Bern-Worblenthal | 850 ha |
| 2 | Waldbesitzer Lauperswil-Rüderswil | 902 ha |
| 3 | HPG Herzogenbuchsee-Seeberg | 698 ha |
| 4 | WBV Köniz-Oberbalm | 954 ha |
| 5 | HVG Wohlen | 1'995 ha |
| 6 |
Holzproduzenten Lyssbach |
1'740 ha |
| 7 | Waldbesitzer Oberaargau West | 2'136 ha |
| 8 | Waldbesitzer Fraubrunnen und umliegende Gemeinden WBF | 2'065 ha |
| 9 | Oberemmentalische HVG Signau | 2'695 ha |
| 10 | WBV Frutigland | 2'604 ha |
| 11 | Waldbesitzer Sumiswald und umliegende Gemeinden | 3'327 ha |
| 12 | WBV des Amtes Aarwangen |
3'332ha |
| 13 | Verband konolfingischer Waldbesitzer | 4'126 ha |
| 14 | Burgergemeinde Bern, Forstbetrieb | 3'965 ha |
| 15 | HVG Trub | 4'090 ha |
| 16 | WBV des Amtes Burgdorf | 4'505 ha |
| 17 | WBV Obersimmental-Saanenland | 5'054 ha |
| 18 | WBV Seftigen-Schwarzenburg | 4'870 ha |
| 19 | WBV Thun-Niedersimmental | 8'903 ha |
| 20 | Holzproduzenten Seeland HPS | 9'773 ha |
| 21 | WBV Oberhasli-Interlaken | 12'426 ha |
| 22 | Staatsforstbetrieb | 12'494 ha |
| 23 | Cercle forestier du Jura Bernois CEFOJB | 13'319 ha |
| FM | Association Fribourgeoise d'économie forestière AFEF | |
| FM | Flückiger Stefan, Kappelen |
