Zertifizierte Einheiten im Kanton Bern (RMU)
- Details
- Category: Liste zertifizierte Mitglieder
- Published on Friday, 04 November 2011 10:36
- Written by Flückiger Stefan
- Hits: 279
Folgende Zertifizierungseinheiten der Gruppe Berner Waldbesitzer BWB haben sich für eine Weiterführung der FM-Zertifizierung (Forest Management) für das Kalenderjahr 2012 entschieden.
|
Zertifizierungseinheit (RMU) |
2011 |
2012 |
||||
|
|
FSC |
PEFC |
HSH |
FSC |
PEFC |
HSH |
|
Staatsforstbetrieb des Kantons Bern |
x |
x |
||||
|
Forstrevier Thun |
x |
x |
||||
|
Forstrevier Diemtigtal |
x |
x |
||||
|
Forstbetrieb Burgergemeinde Bern |
x |
x |
x |
|||
|
BUFRA Holz GmbH |
x |
x |
||||
|
Forstrevier Kallnach |
x |
x |
x |
x |
||
|
Forstrevier Brügg |
x |
x |
||||
|
Forstbetrieb Pieterlen-Meinisberg |
x |
x |
||||
|
Burgergemeinde Biel |
x |
x |
x |
x |
||
|
Commune de Broc (FR) |
x |
x |
x | |||
|
Triage forestier de Moron |
x |
x |
x | x | ||
|
Staatsforstbetrieb Sense (FR) |
x |
x | ||||
|
Landschaftswerk Biel Seeland AG |
x |
x | x | |||
|
Burgergemeinde Blumenstein-Pohlern |
x |
|||||
|
Forstrevier Ringgenberg-Niederried-Bönigen |
x |
|||||
|
Revier Östliches Laupenamt |
x |
x | x | x | ||
|
Burgergemeinde Wynau |
x |
x | x | |||
|
Landschaftswerk Biel-Seeland AG |
x |
x | x | |||
|
Waldbesitzer Lauperswil-Rüderswil |
x |
x | x | |||
|
Forstrevier Brünig-West Schattenhalb |
x |
x | ||||
|
Forstrevier Schwarzenegg-Röthenbach |
x |
x | x | |||
| Forstrevier Guttannen | x | x | ||||
| Revier Bleienbach | x | x | x | |||
| Forstrevier Huttwil und Umgebung | x | x | x | x | ||
| Corporation forestière de l'enclave d'Estavayer le Lac | x | x | x | x | ||
| Verband Konolfingischer Waldbesitzer VKW | x | x | x | x | ||
| Frienisberger Holz AG | x | x | ||||
| Bourgeoisie de St. Imier | x | x | x | x | ||
| Revierkörperschaft Galm | x | x | x | x | ||
| Corporation forestière du Gibloux | x | x | x | x | x | |
| Forstrevier Bipperamt - Ost | x | x | ||||
| Wald- und Weggenossenschaft Büttenberg | x | x | ||||
| Burgergemeinde Lengnau | x | x | x | |||
| Bern Gantrisch Holz GmbH | x | x | ||||
| Forstbetrieb BG Burgdorf | x | x | x | x | ||
| Oberemmentalische HVG | ||||||
| Forstrevier Beatenberg-Habkern | x | x | x | |||
| Forstrevier Lyss | x | x | ||||
| Forstrevier Thunersee-Suldtal | x | |||||
| WBV Aarwangen | x | x | x | x | ||
| Forstrevier Beatenberg-Habkern | x | x | x | |||
| HVG Trub | x | x | x | x | ||
| Triage forestier Mouter-Eschert-Perrefitte | x | x | x | x | ||
| WB Sumiswald u. umliegende Gemeinden | x | x | ||||
| Burgergemeinde Attiswil | x | x | x | |||
| Burgergemeinde Wiedlisbach | x | x | x | |||
| Forstrevier Bipperamt West | x | x | x | |||
| Revier Roggwil-Langenthal | x | x | x | x | ||
| Forstbetrieb Sigriswil | x | x | ||||
| Revier Amt Erlach | x | x | x | x | ||
| Forstbetrieb Büren a. Aare | x | x | x | x | x | |
| Corporation forestière Sarine-Ouest | x | x | x | x | x | x |
| Corporation forestière Bas-Gibloux | x | x | x | x | x | x |
| Forstbetrieb Unteres Bürenamt | x | x | x | x | x | |
| Groupe E SA | x | x | ||||
| Corporation forestière La Sonnaz | x | x | x | |||
| Forstrevier Steffisburg | x | |||||
| Forstbetrieb Unteres Bürenamt | x | x | x | |||
| Triage forestier Mosaique | x | x | ||||
| Commune bourgeoise de Court | x | x | ||||
| Dorfburgergemeinde Madiswil | x | x | x | |||
Die Tabelle wird fortlaufend nach Eingang der Änderungskündigung aktualisiert.


